2020〜2022年度 入試結果

2022年度入試
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合型(AO)選抜 | エントリー | 併願 | 40 | 30 | 30 | 1.0 |
二次選考 | 専願 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | |
学校推薦型選抜(指定校制) | 専願 | 50 | 50 | 50 | 1.0 | |
一般選抜 1期 | 併願 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
一般選抜2期と社会人入試は、志願者がありませんでした。
2021年度入試
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
総合型(AO)選抜 エントリー(併願) | 36 | 36 | 36 | 1.0 |
総合型(AO)選抜 エントリー(専願) | 34 | 34 | 34 | 1.0 |
学校推薦型選抜(指定校制)(専願) | 57 | 57 | 57 | 1.0 |
学校推薦型選抜(公募制) 前期(専願) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
学校推薦型選抜(公募制) 前期(併願) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
一般選抜 1期(併願) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人選抜 1期(併願) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
学校推薦型選抜(公募制)後期入試と一般・社会人選抜2期入試は、志願者がありませんでした。
2020年度入試
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
AO エントリー 一次選考(併願) | 98 | 97 | 96 | 1.0 |
AO 二次選考(専願) | 91 | 87 | 87 | 1.0 |
指定校制推薦(専願) | 42 | 42 | 42 | 1.0 |
公募制推薦 前期(専願) | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
公募制推薦 前期(併願) | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
一般1期(併願) | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
一般2期(併願) | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
公募制後期入試と社会人入試は、志願者がありませんでした。