各種データ
年齢構成・男女別
現在
| 性別 | 70歳以上 | 60〜69歳 | 50〜59歳 | 40〜49歳 | 30〜39歳 | 29歳以下 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 4名 |
| 女性 | 0名 | 5名 | 3名 | 4名 | 1名 | 0名 | 13名 |
| 合計 | 0名 | 7名 | 4名 | 4名 | 2名 | 0名 | 17名 |
| 構成比 | 0.0% | 41.2% | 23.5% | 23.5% | 11.8% | 0.0% | - |
教員一人当たり学生数と
専任教員と非常勤教員比率
教員一人当たり学生数
現在
| 学科 | 専任教員 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
|---|---|---|---|
| 幼児教育学科 | 17名 | 321名 | 18.9名 |
| 合計 | 17名 | 321名 | 18.9名 |
専任教員と非常勤教員の比率
現在
| 学科 | 教員数 | 比率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 専任教員 | 非常勤教員 | 合計 | 専任教員 | 非常勤教員 | |
| 幼児教育学科 | 17名 | 54名 | 71名 | 23.94% | 76.06% |
| 合計 | 17名 | 54名 | 71名 | 23.94% | 76.06% |
卒業又は修了した者の数並びに進学及び就職数等
現在
過去5年間学位(短期大学士)授与数
現在
| 年度 | 授与数 |
|---|---|
| 令和7()年度 | 146名 |
| 令和6()年度 | 41名 |
| 令和5()年度 | 81名 |
| 令和4()年度 | 83名 |
| 令和3()年度 | 137名 |
2025年度 GPA分布図
現在