各種データ
年齢構成・男女別
現在
| 性別 | 70歳以上 | 60〜69歳 | 50〜59歳 | 40〜49歳 | 30〜39歳 | 29歳以下 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1名 | 3名 | 2名 | 0名 | 1名 | 0名 | 7名 |
| 女性 | 0名 | 5名 | 3名 | 4名 | 1名 | 0名 | 13名 |
| 合計 | 1名 | 8名 | 5名 | 4名 | 2名 | 0名 | 20名 |
| 構成比 | 5.0% | 40.0% | 25.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | - |
教員一人当たり学生数と
専任教員と非常勤教員比率
教員一人当たり学生数
現在
| 学科 | 専任教員 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
|---|---|---|---|
| 幼児教育学科 | 20名 | 357名 | 17.9名 |
| 合計 | 20名 | 357名 | 17.9名 |
専任教員と非常勤教員の比率
現在
| 学科 | 教員数 | 比率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 専任教員 | 非常勤教員 | 合計 | 専任教員 | 非常勤教員 | |
| 幼児教育学科 | 20名 | 47名 | 67名 | 29.85% | 70.15% |
| 合計 | 20名 | 47名 | 67名 | 29.85% | 70.15% |
卒業又は修了した者の数並びに進学及び就職数等
現在
過去5年間学位(短期大学士)授与数
現在
| 年度 | 授与数 |
|---|---|
| 令和6()年度 | 41名 |
| 令和5()年度 | 81名 |
| 令和4()年度 | 83名 |
| 令和3()年度 | 137名 |
| 令和2()年度 | 121名 |
2024年度 GPA分布図
現在