各種データ
年齢構成・男女別
現在
性別 | 70歳以上 | 60〜69歳 | 50〜59歳 | 40〜49歳 | 30〜39歳 | 29歳以下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 1名 | 5名 | 2名 | 4名 | 2名 | 0名 | 14名 |
女性 | 0名 | 3名 | 4名 | 4名 | 1名 | 0名 | 12名 |
合計 | 1名 | 8名 | 6名 | 8名 | 3名 | 0名 | 26名 |
構成比 | 3.8% | 30.8% | 23.1% | 30.8% | 11.5% | 0.0% | - |
教員一人当たり学生数と
専任教員と非常勤教員比率
教員一人当たり学生数
現在
学科 | 専任教員 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
幼児教育学科 | 26名 | 295名 | 11.4名 |
合計 | 26名 | 295名 | 11.4名 |
専任教員と非常勤教員の比率
現在
学科 | 教員数 | 比率 | |||
---|---|---|---|---|---|
専任教員 | 非常勤教員 | 合計 | 専任教員 | 非常勤教員 | |
幼児教育学科 | 26名 | 31名 | 57名 | 45.6% | 54.4% |
合計 | 26名 | 31名 | 57名 | 45.6% | 54.4% |
収容定員充足率
現在
学科 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|
幼児教育学科 | 1年 | 167名 | 211名 | 126.3% |
2年 | 170名 | 84名 | 49.4% | |
合計 | 337名 | 295名 | 87.5% |
卒業又は修了した者の数並びに進学及び就職数等
現在
過去5年間学位(短期大学士)授与数
現在
年度 | 授与数 |
---|---|
令和5()年度 | 80名 |
令和4()年度 | 83名 |
令和3()年度 | 137名 |
令和2()年度 | 121名 |
令和元()年度 | 92名 |
2023年度 GPA分布図
現在