各種データ

教員構成・年齢構成・男女別
教員構成
現在
学科 | 性別 | 教員構成 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 非常勤 | |||
幼児教育学科 | 男性 | 3名 | 0名 | 1名 | 0名 | 5名 | 9名 |
女性 | 4名 | 4名 | 2名 | 1名 | 29名 | 40名 | |
学科計 | 7名 | 4名 | 3名 | 1名 | 34名 | 49名 | |
構成比 | 14.3% | 8.2% | 6.1% | 2.0% | 69.4% | - |
年齢構成
現在
性別 | 60〜69歳 | 50〜59歳 | 40〜49歳 | 30〜39歳 | 29歳以下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 2名 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 4名 |
女性 | 3名 | 4名 | 2名 | 2名 | 0名 | 11名 |
合計 | 5名 | 4名 | 3名 | 3名 | 0名 | 15名 |
構成比 | 33.3% | 26.7% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | - |
教員一人当たり学生数と
専任教員と非常勤教員比率
教員一人当たり学生数
現在
学科 | 専任教員 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
幼児教育学科 | 15名 | 172名 | 11.5名 |
合計 | 15名 | 172名 | 11.5名 |
専任教員と非常勤教員の比率
現在
学科 | 教員数 | 比率 | |||
---|---|---|---|---|---|
専任教員 | 非常勤教員 | 合計 | 専任教員 | 非常勤教員 | |
幼児教育学科 | 15名 | 34名 | 49名 | 30.6% | 69.4% |
合計 | 15名 | 34名 | 49名 | 30.6% | 69.4% |
入学者数(社会人含む)、収容定員及び現員数、卒業者、退学者数・留年者数
入学年度別追跡データ(5年間)
現在
年度 | 入学者数(社会人) | 退学者数(率) | 留年者数(率) | 卒業者数(率) |
---|---|---|---|---|
令和4()年度 | 79名(0.0%) | 0名(0%) | - | - |
令和3()年度 | 95名(0.0%) | 5名(5.3%) | - | - |
令和2()年度 | 140名(0.0%) | 1名(0.7%) | 3名(2.1%) | 136名(97.1%) |
令和元()年度 | 126名(0.0%) | 5名(4.0%) | 2名 (1.6%) | 121名(96.0%) |
平成30()年度 | 92名(0.0%) | 2名(2.2%) | 1名(1.1%) | 90名(97.8%) |
収容定員充足率
現在
学科 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|
幼児教育学科 | 1年 | 170名 | 79名 | 46.5% |
2年 | 170名 | 93名 | 54.7% | |
合計 | 340名 | 172名 | 50.6% |
卒業又は修了した者の数並びに進学及び就職数等
現在
過去5年間学位(短期大学士)授与数
現在
年度 | 授与数 |
---|---|
令和3()年度 | 137名 |
令和2()年度 | 121名 |
令和元()年度 | 92名 |
平成30()年度 | 112名 |
平成29()年度 | 204名 |
2021年度 GPA分布図
現在
