各種データ

年齢構成・男女別
現在
性別 | 70歳以上 | 60〜69歳 | 50〜59歳 | 40〜49歳 | 30〜39歳 | 29歳以下 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 1名 | 2名 | 0名 | 3名 | 1名 | 0名 | 7名 |
女性 | 0名 | 4名 | 3名 | 3名 | 1名 | 0名 | 11名 |
合計 | 1名 | 6名 | 3名 | 6名 | 2名 | 0名 | 18名 |
構成比 | 5.6% | 33.3% | 16.7% | 33.3% | 11.1% | 0.0% | - |
教員一人当たり学生数と
専任教員と非常勤教員比率
教員一人当たり学生数
現在
学科 | 専任教員 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
---|---|---|---|
幼児教育学科 | 18名 | 168名 | 9.3名 |
合計 | 18名 | 168名 | 9.3名 |
専任教員と非常勤教員の比率
現在
学科 | 教員数 | 比率 | |||
---|---|---|---|---|---|
専任教員 | 非常勤教員 | 合計 | 専任教員 | 非常勤教員 | |
幼児教育学科 | 18名 | 36名 | 54名 | 33.3% | 66.7% |
合計 | 18名 | 36名 | 54名 | 33.3% | 66.7% |
収容定員充足率
現在
学科 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|
幼児教育学科 | 1年 | 170名 | 82名 | 48.2% |
2年 | 170名 | 86名 | 50.6% | |
合計 | 340名 | 168名 | 49.4% |
卒業又は修了した者の数並びに進学及び就職数等
現在
過去5年間学位(短期大学士)授与数
現在
年度 | 授与数 |
---|---|
令和4()年度 | 83名 |
令和3()年度 | 137名 |
令和2()年度 | 121名 |
令和元()年度 | 92名 |
平成30()年度 | 112名 |
2022年度 GPA分布図
現在
