就職データ

信頼と実績の証し、
1,000件超の圧倒的求人数
子ども関連職への高い就職率を実現
保育現場での人手不足が叫ばれるなか、キリ短には年間1,000件を超える求人があるため、毎年就職を希望する学生においては100%に近い就職率を維持しています。
そのうち約90%の学生が幼稚園・保育所・こども園・施設など、子ども関連の仕事への就職を実現。
幼児教育の伝統や長年にわたる卒業生の活躍で、キリ短は各園、各施設、企業より非常に高い評価を得ています。
進路状況
信頼と実績で多くの求人が集まる
きりたんなら選択肢が広がります。
求人件数
1,139件(2021年3月末現在)再募集含まず
(内訳)
幼稚園 | 保育所 | こども園 | 福祉施設 | 一般企業・その他福祉系 |
---|---|---|---|---|
154 | 418 | 380 | 61 | 126 |
- ※1法人の求人は1件(園)で算出
就職活動スケジュール
1年生
4月 |
|
---|---|
8月 |
|
9月 |
|
10月 |
|
11月 |
|
12月 |
|
2月 |
|
2年生
就職内定
社会で輝く卒業生
きりたんでの経験があったから
就職後初めての生活発表会でも気後れせず
楽しめました。
M・Iさん
社会福祉法人 弘生会
認定こども園 五月橋保育所へ就職
就職して3年目、2歳児クラスの担任として仕事をしています。今では後輩がいる立場ですが、先輩後輩関係なく意見を出し合いながらこども達と向き合っています。きりたん在学中に伸ばしたピアノの技術や感性、人前でも気後れせず話す力が職場で役立っています。

主な就職先(2021年3月卒業生)
公立幼稚園・保育所・こども園
大阪府 | 大阪市、吹田市、東大阪市、富田林市、堺市、和泉市、岸和田市、松原市(任期付) |
---|---|
奈良県 | 大和高田市、三郷町 |
私立幼稚園
大阪市 | 福音幼稚園、東高殿幼稚園、鶴ヶ丘幼稚園、岸の里幼稚園 |
---|---|
枚方市 | 楠京阪幼稚園 |
堺市 | 宮山台幼稚園、金岡二葉幼稚園 、浜寺聖書幼稚園、子宝幼稚園 |
貝塚市 | 二色幼稚園 |
泉佐野市 | カトリック天使幼稚園 |
熊取町 | 熊取みどり幼稚園 |
奈良県 | 親愛幼稚園、のぞみ幼稚園 |
私立保育所
大阪市 | 天使ベビーセンター、安治川保育園、阿倍野保育園、大国保育園、生野こもれび保育園、育徳園保育所、望之門保育園、マナ乳児保育園、長居保育園乳児センター、四恩るり2乳児保育園、きりん保育園、育和白鷺学園 |
---|---|
枚方市 | 枚方たんぽぽ保育園 |
東大阪市 | 恵果保育園、高井田保育所 |
松原市 | うえだおおぞら保育園 |
河内長野市 | 聖愛保育園 |
堺市 | 上野芝陽だまり保育園、あいあい鳳保育園 |
太子町 | やわらぎ保育園 |
奈良県 | 西奈良ルーテル保育園、はじかみ保育園、こどもの森坂手保育園 |
私立こども園
大阪市 | 光源寺幼稚園、城東よつばこども園、あびこひかりこども園、都島児童センター |
---|---|
茨木市 | いぶきの丘学園、玉櫛たちばな保育園 |
交野市 | ひかりの子幼稚園 |
東大阪市 | 松葉幼稚園、本庄こども園 |
八尾市 | 清友幼稚園、八尾平和幼稚園、みよし保育園、あひる保育園 |
藤井寺市 | ひかりこども園 |
富田林市 | 葵音つばさこども園 |
大阪狭山市 | 大野台こども園 |
堺市 | 堺北幼稚園、鈴の宮幼稚園、菩提幼稚園、北三国丘こども園、みどり幼児園、さかい・つくしこども園、なかもずこども園、初芝こども園、ペガサス第二保育園 |
和泉市 | 和泉チャイルド幼稚園、池上わかばこども園 |
高石市 | 取石南こども園、取石認定こども園 |
泉大津市 | アイビースクール、とれぞあ子ども園 |
岸和田市 | この花こども園、春木カトリック幼稚園 |
貝塚市 | パルティ道教寺 |
泉佐野市 | すえひろこども園、あおいこども園、こども園杉の子 |
泉南市 | 砂川幼稚園 |
阪南市 | 桃の木の森こども園 |
奈良県 | 佐保山こども園、つぼみ認定こども園、ちべん保育園 |
施設
大阪市 | 聖母託児園 |
---|---|
富田林市 | 大阪府立こんごう福祉センター |
河内長野市 | あまの園 |
堺市 | 愛育社、泉ヶ丘学院 |