入学者数、収容定員、在学者数、卒業者数、進学者数、
就職者数、外国人留学生の数(5年間)
入学者数、収容定員、在学者数、卒業者数、進学者数、就職者数、外国人留学生の数
入学年度別追跡データ(5年間)
現在
| 年度 | 収容定員 | 入学者数 (内社会人) |
卒業者数(率) | 進学者数 | 就職者数 | 外国人留学生の数 (別科含む) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7(2025)年度 | 334名 | 115名(3.5%) | - | - | - | 236名 |
| 令和6(2024)年度 | 337名 | 211名(0.0%) | - | - | - | 317名 |
| 令和5(2023)年度 | 340名 | 82名(1.2%) | 36名(43.9%) | 1名 | 28名 | - |
| 令和4(2022)年度 | 340名 | 79名(0.0%) | 78名(98.7%) | 0名 | 73名 | - |
| 令和3(2021)年度 | 340名 | 95名(0.0%) | 89名(93.7%) | 2名 | 85名 | - |
収容定員及び現員数
現在
| 収容定員 | 在籍者数 |
|---|---|
| 334名 | 357名 |