入学者数、収容定員数、現員数、卒業者数(5年間)

入学者数(社会人含む)、収容定員及び現員数、卒業者、退学者数・留年者数
入学年度別追跡データ(5年間)
現在
年度 | 入学者数(社会人) | 退学者数(率) | 留年者数(率) | ⻑期履修者数(率) | 卒業者数(率) |
---|---|---|---|---|---|
令和6()年度 | 211名(0.0%) | 0名(0.0%) | - | - | - |
令和5()年度 | 82名(1.2%) | 3名(3.7%) | - | - | - |
令和4()年度 | 79名(0.0%) | 1名(1.3%) | 0名(0.0%) | 5名(6.3%) | 73名(92.4%) |
令和3()年度 | 95名(0.0%) | 6名(6.3%) | 0名(0.0%) | - | 89名(93.7%) |
令和2()年度 | 140名(0.0%) | 1名(0.7%) | 3名(2.1%) | - | 136名(97.1%) |
収容定員及び現員数
現在
収容定員 | 在籍者数 |
---|---|
337名 | 295名 |